<————–2024————–>
 
PUKUL 17.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
5678 1753 1846 8549 5575 5185 9782
3219 2952 9202 4497 3388 8727 6557
8022 5574 5931 6511 4111 2216 8715
3081 9886 5205 8551 3453 0475 2288
6189 8355 0455 8145 5307 8929 5270
3663 0631 4387 1737 9777 8351 8427
2486 0983 2313 3443 2176 1989 4918
2932 0312 2574 0388 1076 5311 0009
8050 9947 0027 5633 6686 1024 1434
4819 8119 2957 7488 0945 7409 8459
4028 8326 7534 2796 9196 3558 8706
4818 7336 9716 1806 4807 2449 5175
9652 8595 0431 9355 8058 3633 2713
2552 1225 9162 3546 8294 3558 9057
4843 5874 3190 3062 6079 8646 8669
7146 9532 7793 6419 3229 4835 1201
6133 4430 3203 9765 7816 3229 5860
8400 5287 6165 8172 0344 3911 6119
0423 6882 2822 9791 2267 8333 5970
6247 1904 5012 4834 5217 4844 5819
9242 7290 1464 7032 6485 9424 0887
1682 7830 1102 9729 3319 9060 5088
0332 8223 5274 8487 3518 4512 6968
0117 6180 1485 2507 4145 1142 7461
3362 3075 5960 0672 2404 2033 7624
5596 9953 0770 1846 4935 8538 8348
2945 5534 9940 7707 9004 9637 1090
7801 7153 8362 9731 7558 0968 7384
2463 9166 0172 9959 1283 4291 7293
4782 0769 1933 2505 7850 0227 9763
7313 3794 4625 5828 9242 8061 5210
9608 9159 8126 9899 4269 1813 6054
3606 8502 6212 4493 7271 1875 5096
1629 6816 6156 6943 3128 4010 3530
1124 5143 1409 8993 6754 3573 7972
0327 1578 1009 9304 6982 9576 8261
3549 8020 6609 0786 7366 8941 0866
4601 5865 5728 0400 6087 8033 2025
8763 2906 2178 1190 9756 8828 7439
2518 4711 3743 7757 8976 4577 6563
5721 8022 2382 3782 4835 2728 1790
4616            
             
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 <————–2023————–>
 
PUKUL 17.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 3434
0425 3978 4291 9103 8340 6381 8115
9430 0911 1946 9191 2393 3164 3415
1228 1876 6236 9961 5013 2676 9271
0802 2494 9987 7298 8887 1480 5497
1038 3468 4740 9995 7195 0133 8021
4030 1136 5087 5668 8213 4825 6606
7761 9924 9866 0575 4520 0538 4156
4650 3254 1978 6704 2554 6011 9322
3745 0779 5079 3947 5479 9661 0068
0363 1913 3492 9495 6447 1272 8357
1687 9265 3409 5806 7206 2361 1537
8846 2390 1473 4807 2960 7381 2958
8997 0029 8036 1731 5069 1137 9049
5280 0411 8428 2189 5130 6509 0462
5826 2621 7422 1766 7720 3700 4339
2798 0554 2616 7706 5638 6843 5010
7892 3026 9336 3733 4471 4158 5221
5083 9062 0942 9936 1700 1316 6349
6463 0120 6442 1002 0611 8590 8764
3093 3277 5442 4787 5539 8415 4394
0254 9624 9271 4922 1952 3142 4342
8908 6797 0674 7683 3574 9641 1344
0873 3285 5789 0230 3278 7858 0616
7576 0966 1801 6192 0635 8122 6911
4075 9226 6495 9094 9748 1674 6634
3981 8080 5422 9164 6077 0574 5068
2093 7321 1260 2169 5841 3913 6759
5142 1049 9434 3406 0891 6711 6064
1409 5722 1791 6147 0322 9266 8371
6752 8038 9079 8381 6788 7389 9710
6410 7100 4214 5588 6569 2375 2733
5283 7276 3869 5207 9656 3527 9584
0544 3247 2648 0442 7560 3279 5113
8108 0951 7486 7330 1880 3766 4774
2758 9622 4320 2180 6327 2057 0392
6653 0942 2222 2580 1181 1619 6745
8671 9689 2239 7148 4374 1986 0015
4560 1647 5116 1186 9186 4823 6239
3602 7198 2946 6014 8634 8034 2996
4462 1009 8861 2609 0731 4218 2551
8574 6328 0723 7365 4839 8173 5985
0159 7130 5374 8375 4204 4315 7903
5302 0312 1548 8750 4395 3347 0176
3491 8501 1907 3841 0335 8326 4396
0838 9919 8573 8028 9215 8153 2083
4969 0023 5299 1794 8881 4156 9197
4070 1377 9645 7764 5597 1566 3987
9791 9455 4815 2379 5539 4481 6463
4761 9352 0076 9071 9418 2803 6613
1515 0406 3959 0465 2293 3786 6978
9070 6999 1198 6381 8034 9571 2125
9036 2874 5516 1104 1803 7099 8288
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>
 
PUKUL 17.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 3175 4850
3592 8906 3447 9059 8907 7835 1805
3530 8226 5773 7319 6880 6815 6592
5499 3402 6803 4632 5761 0816 3693
0413 1143 5618 3525 8894 9719 1170
1204 8296 5503 0141 5176 5893 0937
9849 7794 0148 8286 6084 5197 9583
3603 8881 6880 7121 3468 8354 7499
2217 2512 3458 5961 8637 5077 3051
6086 4908 1980 7221 6045 2433 8816
6382 7600 6845 6097 6288 4856 4906
2910 9524 0502 4577 0118 4672 3592
5266 8572 7036 2099 1256 4717 7885
0366 3026 4060 8467 3181 6107 6224
4659 3499 8073 6064 5831 7608 9022
5743 8445 1588 6266 5831 4558 0687
1379 1503 0163 1713 3373 9663 6398
1122 6461 7892 1306 4784 9661 6863
3603 9377 6055 7424 6878 8277 6599
8290 5159 8060 2681 4358 0381 3697
1941 6645 7913 2652 2382 3149 5283
6027 8040 4535 2767 4239 2604 8988
0766 6463 7135 8278 0773 1769 9473
1443 0541 7633 3971 2187 9433 8862
7840 3728 9606 0398 6027 7164 0527
3684 3876 3169 5391 6843 3687 8502
6113 5520 3622 9352 0099 5103 4286
1540 7499 9376 8694 8535 0595 7935
5325 4621 6418 0031 2330 5297 9231
5601 0216 8840 1684 5343 5501 6231
5859 5305 1097 2904 5002 6406 5645
7192 1100 6761 8624 2809 2734 2686
2534 8844 5745 7862 1373 6051 3601
9495 3963 7105 9969 2855 6494 8443
6893 5631 3436 1792 6311 5863 6768
7227 6487 6228 4725 1350 7329 5882
9684 5556 8386 9925 8905 7580 4529
9792 2162 2509 5428 6661 1276 6582
8913 3037 9627 9451 3327 5364 3294
7149 3767 1375 0659 4287 6512 9002
1565 7033 1612 4715 2975 9481 9662
1073 4875 5141 5478 8077 5054 8007
1460 2220 0368 8155 5289 9230 7761
1990 4089 6474 5787 2986 0039 2512
0673 5557 8028 8703 8804 4236 2079
4848 7191 4814 6350 3271 9885 6324
7368 7011 4306 0323 4162 2238 6812
5693 9125 7261 3899 0693 6102 2740
8845 7153 2382 1854 1328 1916 4869
3060 2196 5572 3517 8101 2967 5281
4378 6165 5125 2417 4432 4859 4494
6396 8386 8417 6963 6575 3982 2181
5165 8833 4527 6960 1075 0911 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>
 
PUKUL 17.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 6389 9820 6636
8354 4320 2267 6831 2503 8297 2771
4004 4113 2627 0216 8372 8542 6162
5742 6264 8589 2230 9887 1081 5025
3124 1578 7458 5077 2608 1800 0003
1209 6978 0435 8243 1819 1533 7262
8278 3568 7573 0677 8436 5166 0290
8070 0188 4939 2787 6876 3632 1562
1967 6372 5548 2409 5557 8160 0344
1058 2533 1781 9743 4288 0878 2522
5434 2730 2229 7500 5747 4844 8581
5983 2426 0493 8610 7548 0658 6729
7885 1932 6812 2865 6168 1665 7840
5374 4813 0724 4415 0973 7730 4009
3261 5099 9095 0946 4745 3378 2068
0115 1182 6762 1431 5754 5475 6692
8828 6228 7124 6740 9609 9590 7447
5620 4775 2857 2455 9759 5112 0065
6978 7424 9976 7050 4769 4129 8403
6700 4556 2083 3554 3618 9865 0710
5165 5977 2989 5878 2848 8443 1054
8081 2518 5371 3319 6933 8401 1231
4641 5322 8199 1373 9371 9900 2516
9485 3365 9338 8718 3993 5820 5471
7108 9201 7303 5250 2982 3370 5689
4771 4715 8030 1758 0473 2533 1360
8481 7923 6153 4199 0778 3963 0639
3834 7204 3264 2582 3739 9434 7901
4133 5538 6110 1963 2471 1862 4187
2538 6944 1408 7606 3291 6253 9920
0140 2399 5476 9346 7989 7057 0707
1690 3549 7195 6381 1589 4299 0104
7350 6336 7472 8842 9003 7724 9228
7592 5627 1360 7339 4563 6479 0001
5961 5844 0846 7092 1600 8148 4722
1039 9618 0584 4373 2914 7172 6736
1632 9732 2208 7074 1588 1353 1223
1764 1580 8870 8413 7675 8122 6785
1394 4971 0783 5786 4112 6142 1223
6080 4859 1655 0873 8580 3313 6313
4814 7716 6475 6419 4076 1361 8688
9478 9813 7258 7345 6929 2508 0105
1391 6508 4987 2007 9824 9073 2997
9707 6401 9705 9741 8709 3740 6347
9963 1091 4001 5646 7797 8958 8864
2934 1376 4508 0642 5123 6885 5677
4970 3667 7696 6434 8067 0309 2885
8973 6534 0506 8196 1471 3104 7126
5171 5604 6206 8379 4044 7891 0445
2876 8832 0049 9185 4541 3578 2647
8338 0472 7996 7670 3873 2908 9227
3794 5675 1096 8267 4111 2544 8909
9404 4284 7040 9353 4946 —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>
 
PUKUL 17.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 2519 2614 4068 8142 3410
2873 1614 7246 9767 2301 4721 4854
0652 7652 5093 5207 5119 3405 1842
4756 9468 0222 5440 2408 6206 1701
0774 1269 6972 1428 6475 6037 8837
2890 2163 5016 2137 7701 0528 7652
7447 8964 5493 4952 4459 2788 5977
9289 7988 6766 8208 6273 7487 4946
0056 3038 5245 1940 3755 4739 9299
5587 9502 9847 4163 8688 8207 9176
2072 8825 0908 9892 9303 7638 5018
3785 8077 2557 7998 0465 5562 5017
7921 4485 8686 0595 0385 5314 1068
1606 9438 7932 5879 6918 2699 2809
2537 0952 2706 6789 4908 2087 1552
6704 9591 1698 9902 6728 1922 6032
9485 4023 4466 3180 5200 6392 2932
5046 7486 9609 7611 6580 7516 2308
8628 0551 1982 0550 5405 0040 2746
6618 9677 3839 2964 4733 5323 4989
2335 4121 0577 6259 7930 7008 3785
4963 4220 8816 4001 9487 3958 1781
3742 3153 3298 9820 7130 4571 6939
5147 6728 6123 6973 7462 9376 1971
6022 6820 5982 3480 0875 3254 9552
3880 0940 5952 4451 7532 6406 2086
5263 3649 5511 4816 5834 0435 1623
0761 8381 2406 6884 5254 0917 3365
2797 7955 1297 7538 4643 2848 0072
1342 4361 1150 0288 1598 9405 5075
1495 0619 7687 5822 8412 0922 9508
8297 4332 2866 5860 6011 3687 9736
4042 3711 1153 3330 0488 2376 7951
0556 2809 8563 9697 1394 8016 4957
3672 0688 1739 7166 0236 9790 4988
2886 9137 8010 3477 0825 3262 9051
1513 2114 9504 1731 3785 2409 0229
6083 4071 6343 4424 8105 3297 5645
6060 2800 5816 6415 6474 2736 3932
7674 4944  3319 4075 2866 8287 1682
3933 8880 5607 4547 8757 6104 4371
0583 5683 0839 6190 9836 8848 8863
6284 5980 2051 5013 9189 4141 3781
7470 2733 8621 4834 4920 4284 1576
5320 7795 9909 8281 4861 5176 7974
3374 1148 7741 3747 2877 1092 7009
6638 1975 4561 7253 9377 7378 4897
6420 7188 4616 9133 5985 3499 2939
3452 0836 9973 1483 3544 8891 3693
7310 4573 9475 8005 1330 8266 2661
9420 7471 5490 3658 9695 4893 9762
9002 8427 9807 1132 6506 6659 4771
0147 6751 3283 9351 —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2019————–>

PUKUL 17.00 WIB

SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
—-503948315197862249635971
7239145197175659210657590179
7497283292573067520862059779
6360803907569552155280858913
4088093885989931839371297629
49884110—-—-—-—-—-
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU