<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 16:20 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
22009 81251 30474 11630 65272 32799 33955
37227 54864 56758 34958 14906 22823 71470
84783 95964 60202 93362 07004 32339 93529
21543 53883 86539 42678 94022 99997 54091
46413 57772 22096 49159 14753 82950 84414
83646 02776 18678 25605 21574 50589 09954
33361 02041 96201 86526 61029 79627 74539
72724 76381 54430 62539 70118 34241 92726
88909 65991 68458 41898 28205 30049 50788
76172 75382 51103 60296 76045 11356 12636
29658 01945 74844 48108 59299 74016 22925
18059 17660 25092 21610 03929 32734 20045
52048 42973 41923 53642 99061 79085 37298
13739 34272 00047 03415 32166 93631 88389
29215 15430 93144 81284 45109 09125 52073
03684 37925 61037 75821 78640 97474 43309
89897 63964 59380 66312 41559 98621 59746
93297 36064 17281 59151 75326 42011 42385
33301 91172 30917 37385 84703 16236 39211
68020 97285 98850 27275 48431 67456 68593
17292 61030 49809 16286 22364 56236 95126
65258 51323 70453 84641 44233 33958 21983
47480 07431 45102 20999 25072 09833 10288
06737 53148 69574 54433 08718 93308 76784
27882 55868 25862 41574 69072 32991 67164
42066 40410 39496 12197 74635 59230 97723
25785 66515 08403 93008 41462 19520 52334
08118 89593 13322 42343 44979 21403 70927
43831 15693 53597 18679 29041 99239 05963
15016 01013 53392 96457 61544 96305 92806
33624 97855 02872 52400 78635 86052 11817
64772 54702 85329 95719 24441 78251 28987
26615 10429 38411 40285 75619 41339 28312
41663 31647 64256 27014 27206 82320 44552
88859 84908 68438 38813 66442 12485 82354
72088 84499 59220 68859 94941 07032 07091
87296 53263 30114 03162 38696 11517 04459
49394 09383 27039 61597 66462 76397 45557
02921 54311 92585 20038 67740 49348 68840
95226 56551 49879 74405 27985 30533 46391
33694 59460 15121 66550 99951 76081 61586
11170
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU