<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 09:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 03:00 | 095 | 321 | 838 | 654 | 019 | 552 | 183 |
NIGHT | 09:00 | 054 | 720 | 513 | 674 | 984 | 467 | 784 |
DAY | 03:00 | 889 | 085 | 618 | 453 | 549 | 320 | 362 |
NIGHT | 09:00 | 611 | 962 | 852 | 046 | 212 | 591 | 326 |
DAY | 03:00 | 277 | 828 | 877 | 565 | 781 | 251 | 507 |
NIGHT | 09:00 | 938 | 822 | 400 | 983 | 093 | 635 | 830 |
DAY | 03:00 | 753 | 096 | 730 | 778 | 756 | 322 | 617 |
NIGHT | 09:00 | 109 | 513 | 265 | 884 | 063 | 840 | 995 |
DAY | 03:00 | 697 | 981 | 645 | 380 | 091 | 896 | 342 |
NIGHT | 09:00 | 354 | 626 | 870 | 998 | 097 | 585 | 917 |
DAY | 03:00 | 290 | 605 | 858 | 652 | 172 | 441 | 253 |
NIGHT | 09:00 | 907 | 104 | 002 | 317 | 353 | 212 | 843 |
DAY | 03:00 | 819 | 453 | 029 | 348 | 709 | 927 | 865 |
NIGHT | 09:00 | 934 | 923 | 375 | 770 | 193 | 986 | 700 |
DAY | 03:00 | 080 | 568 | 819 | 999 | 165 | 745 | 544 |
NIGHT | 09:00 | 462 | 313 | 051 | 883 | 295 | 927 | 361 |
DAY | 03:00 | 373 | 990 | 074 | 527 | 010 | 753 | 821 |
NIGHT | 09:00 | 487 | 028 | 034 | 012 | 385 | 631 | 592 |
DAY | 03:00 | 861 | 255 | 933 | 417 | 831 | 000 | 404 |
NIGHT | 09:00 | 882 | 465 | 625 | 261 | 237 | 860 | 910 |
DAY | 03:00 | 705 | 142 | 751 | 852 | 936 | 425 | 461 |
NIGHT | 09:00 | 985 | 594 | 096 | 234 | 069 | 707 | 703 |
DAY | 03:00 | 196 | 054 | 161 | 729 | 017 | 180 | 292 |
NIGHT | 09:00 | 488 | 918 | 928 | 313 | 205 | 095 | 484 |
DAY | 03:00 | 290 | 473 | 638 | 591 | 539 | 181 | 233 |
NIGHT | 09:00 | 146 | 325 | 961 | 118 | 270 | 516 | 179 |
DAY | 03:00 | 871 | 223 | 880 | 562 | 125 | 535 | 028 |
NIGHT | 09:00 | 177 | 374 | 208 | 677 | 281 | 958 | 520 |
DAY | 03:00 | 135 | 096 | 778 | 417 | 630 | 815 | 519 |
NIGHT | 09:00 | 474 | 613 | 082 | 226 | 191 | 357 | 409 |
DAY | 03:00 | 794 | 878 | 592 | 175 | 927 | 213 | 575 |
NIGHT | 09:00 | 450 | 218 | 077 | 126 | 279 | 970 | 554 |
DAY | 03:00 | 831 | 939 | 033 | 456 | 980 | 115 | 866 |
NIGHT | 09:00 | 174 | 193 | 293 | 144 | 330 | 739 | 385 |
DAY | 03:00 | 427 | 907 | 017 | 621 | 169 | 343 | 571 |
NIGHT | 09:00 | 548 | 847 | 781 | 815 | 241 | 594 | 577 |
DAY | 03:00 | 903 | 666 | 205 | 081 | 416 | 790 | 636 |
NIGHT | 09:00 | 426 | 298 | 403 | 520 | 675 | 884 | 089 |
DAY | 03:00 | 316 | 346 | 074 | 142 | 091 | 569 | 080 |
NIGHT | 09:00 | 791 | 994 | 357 | 939 | 603 | 683 | 645 |
DAY | 03:00 | 019 | 734 | 133 | 412 | 803 | 346 | 105 |
NIGHT | 09:00 | 917 | 285 | 409 | 615 | 585 | 281 | 859 |
DAY | 03:00 | 914 | 403 | 003 | 956 | 793 | 774 | 715 |
NIGHT | 09:00 | 081 | 002 | 295 | 394 | 068 | 618 | 429 |
DAY | 03:00 | 279 | 759 | 591 | 328 | 801 | 762 | 906 |
NIGHT | 09:00 | 840 | 986 | 435 | 076 | 599 | 717 | 469 |
DAY | 03:00 | 384 | 295 | 134 | 432 | 377 | 831 | 905 |
NIGHT | 09:00 | 107 | 667 | 026 | 101 | 662 | 169 | 449 |
DAY | 03:00 | 041 | 623 | 380 | 483 | 538 | 244 | 249 |
NIGHT | 09:00 | 709 | 735 | 946 | 685 | 465 | 807 | 574 |
DAY | 03:00 | 366 | 112 | 019 | 897 | 199 | 529 | 368 |
NIGHT | 09:00 | 614 | 897 | 550 | 754 | 974 | 072 | 120 |
DAY | 03:00 | 279 | 568 | 756 | 810 | 364 | 235 | 067 |
NIGHT | 09:00 | 740 | 436 | 525 | 261 | 837 | 781 | 329 |
DAY | 03:00 | 636 | 305 | 871 | 634 | 440 | 049 | 520 |
NIGHT | 09:00 | 901 | 540 | 415 | 847 | 815 | 982 | 073 |
DAY | 03:00 | 749 | 625 | 689 | 307 | 077 | 467 | 550 |
NIGHT | 09:00 | 047 | 398 | 723 | 064 | 300 | 377 | 616 |
DAY | 03:00 | 263 | 164 | 549 | 571 | 000 | 380 | 440 |
NIGHT | 09:00 | 767 | 185 | 025 | 708 | 455 | 219 | 864 |
DAY | 03:00 | 604 | 125 | 054 | 674 | 855 | 614 | 344 |
NIGHT | 09:00 | 396 | 225 | 979 | 282 | 865 | 128 | 153 |
DAY | 03:00 | 611 | 697 | 568 | 976 | 709 | 722 | 766 |
NIGHT | 09:00 | 413 | 814 | 765 | 632 | 900 | 713 | 783 |
DAY | 03:00 | 645 | 338 | 655 | 334 | 663 | 221 | 097 |
NIGHT | 09:00 | 568 | 264 | 469 | 095 | 056 | 862 | 461 |
DAY | 03:00 | 229 | 582 | 490 | 112 | 028 | 101 | 411 |
NIGHT | 09:00 | 981 | 505 | 459 | 449 | 172 | 452 | 547 |
DAY | 03:00 | 850 | 654 | 008 | 649 | 995 | 423 | 012 |
NIGHT | 09:00 | 066 | 824 | 759 | 774 | 967 | 054 | 558 |
DAY | 03:00 | 985 | 600 | 975 | 830 | 132 | 058 | 723 |
NIGHT | 09:00 | 720 | 173 | 452 | 000 | 273 | 910 | 029 |
DAY | 03:00 | 574 | 199 | 033 | 213 | 054 | 148 | 995 |
NIGHT | 09:00 | 323 | 613 | 939 | 775 | 752 | 402 | 686 |
DAY | 03:00 | 848 | 180 | 136 | 754 | 840 | 679 | 646 |
NIGHT | 09:00 | 488 | 751 | 136 | 331 | 164 | 364` | 975 |
DAY | 03:00 | 721 | 540 | 739 | 834 | 996 | 173 | 493 |
NIGHT | 09:00 | 169 | 476 | 670 | 811 | 454 | 094 | 647 |
DAY | 03:00 | 836 | 614 | 600 | 406 | 423 | 456 | 275 |
NIGHT | 09:00 | 327 | 290 | 834 | 423 | 423 | 240 | 381 |
DAY | 03:00 | 337 | 292 | 399 | 971 | 234 | 048 | 539 |
NIGHT | 09:00 | 927 | 847 | 399 | 076 | 013 | 950 | 095 |
DAY | 03:00 | 038 | 958 | |||||
NIGHT | 09:00 | 418 | ||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 09:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 03:00 | — | — | — | — | — | — | 243 |
NIGHT | 09:00 | — | — | — | — | — | — | 813 |
DAY | 03:00 | 911 | 336 | 929 | 237 | 037 | 296 | 037 |
NIGHT | 09:00 | 767 | 694 | 162 | 200 | 612 | 328 | 475 |
DAY | 03:00 | 587 | 638 | 137 | 803 | 977 | 930 | 279 |
NIGHT | 09:00 | 730 | 545 | 902 | 741 | 651 | 308 | 7871 |
DAY | 03:00 | 900 | 500 | 591 | 915 | 559 | 657 | 615 |
NIGHT | 09:00 | 013 | 715 | 684 | 399 | 628 | 873 | 458 |
DAY | 03:00 | 113 | 796 | 289 | 631 | 819 | 484 | 047 |
NIGHT | 09:00 | 743 | 724 | 934 | 040 | 937 | 037 | 905 |
DAY | 03:00 | 108 | 920 | 781 | 806 | 514 | 674 | 093 |
NIGHT | 09:00 | 021 | 415 | 211 | 045 | 056 | 257 | 664 |
DAY | 03:00 | 736 | 105 | 567 | 094 | 856 | 552 | 566 |
NIGHT | 09:00 | 578 | 997 | 756 | 408 | 314 | 189 | 982 |
DAY | 03:00 | 493 | 664 | 547 | 556 | 903 | 596 | 296 |
NIGHT | 09:00 | 339 | 461 | 347 | 622 | 358 | 670 | 777 |
DAY | 03:00 | 398 | 481 | 835 | 168 | 876 | 103 | 264 |
NIGHT | 09:00 | 471 | 407 | 501 | 552 | 384 | 282 | 118 |
DAY | 03:00 | 167 | 189 | 972 | 499 | 356 | 853 | 624 |
NIGHT | 09:00 | 590 | 061 | 279 | 423 | 872 | 603 | 059 |
DAY | 03:00 | 380 | 035 | 526 | 607 | 512 | 272 | 104 |
NIGHT | 09:00 | 217 | 471 | 777 | 693 | 186 | 532 | 365 |
DAY | 03:00 | 890 | 661 | 867 | 045 | 374 | 903 | 515 |
NIGHT | 09:00 | 297 | 813 | 258 | 661 | 551 | 428 | 470 |
DAY | 03:00 | 593 | 954 | 237 | 438 | 673 | 662 | 309 |
NIGHT | 09:00 | 518 | 539 | 397 | 937 | 784 | 859 | 717 |
DAY | 03:00 | 116 | 654 | 673 | 692 | 337 | 834 | 071 |
NIGHT | 09:00 | 760 | 488 | 480 | 850 | 270 | 929 | 857 |
DAY | 03:00 | 065 | 343 | 916 | 073 | 854 | 327 | 755 |
NIGHT | 09:00 | 774 | 468 | 622 | 644 | 363 | 015 | 800 |
DAY | 03:00 | 701 | 173 | 780 | 369 | 667 | 632 | 321 |
NIGHT | 09:00 | 363 | 161 | 895 | 202 | 663 | 052 | 937 |
DAY | 03:00 | 576 | 622 | 617 | 474 | 630 | 189 | 080 |
NIGHT | 09:00 | 268 | 294 | 751 | 067 | 201 | 678 | 605 |
DAY | 03:00 | 635 | 537 | 321 | 718 | 591 | 488 | 154 |
NIGHT | 09:00 | 862 | 882 | 330 | 943 | 855 | 424 | 256 |
DAY | 03:00 | 259 | 880 | 015 | 794 | 899 | 996 | 885 |
NIGHT | 09:00 | 959 | 198 | 751 | 843 | 371 | 509 | 782 |
DAY | 03:00 | 626 | 238 | 492 | 023 | 200 | 911 | 892 |
NIGHT | 09:00 | 940 | 307 | 002 | 979 | 291 | 555 | 742 |
DAY | 03:00 | 659 | 800 | 366 | 282 | 201 | 427 | 059 |
NIGHT | 09:00 | 381 | 960 | 064 | 217 | 614 | 680 | 716 |
DAY | 03:00 | 593 | 345 | 063 | 455 | 093 | 163 | 421 |
NIGHT | 09:00 | 906 | 420 | 949 | 103 | 407 | 205 | 173 |
DAY | 03:00 | 113 | 559 | 880 | 633 | 661 | 985 | 414 |
NIGHT | 09:00 | 435 | 895 | 010 | 696 | 824 | 398 | 988 |
DAY | 03:00 | 392 | 671 | 811 | 606 | 496 | 273 | 944 |
NIGHT | 09:00 | 863 | 973 | 805 | 513 | 934 | 749 | 152 |
DAY | 03:00 | 067 | 005 | 961 | 795 | 818 | 988 | 189 |
NIGHT | 09:00 | 115 | 554 | 971 | 208 | 411 | 382 | 644 |
DAY | 03:00 | 524 | 226 | 031 | 639 | 561 | 324 | 211 |
NIGHT | 09:00 | 348 | 406 | 076 | 045 | 273 | 600 | 832 |
DAY | 03:00 | 722 | 737 | 597 | 585 | 354 | 147 | 900 |
NIGHT | 09:00 | 999 | 583 | 309 | 717 | 342 | 441 | 814 |
DAY | 03:00 | 400 | 057 | 500 | 239 | 014 | 304 | 090 |
NIGHT | 09:00 | 124 | 596 | 259 | 471 | 076 | 966 | 882 |
DAY | 03:00 | 628 | 121 | 593 | 064 | 049 | 242 | 229 |
NIGHT | 09:00 | 705 | 535 | 926 | 823 | 955 | 848 | 592 |
DAY | 03:00 | 890 | 321 | 368 | 789 | 139 | 803 | 352 |
NIGHT | 09:00 | 623 | 526 | 469 | 470 | 044 | 359 | 680 |
DAY | 03:00 | 638 | 381 | 710 | 935 | 545 | 578 | 251 |
NIGHT | 09:00 | 743 | 266 | 645 | 193 | 406 | 537 | 204 |
DAY | 03:00 | 427 | 360 | 891 | 833 | 379 | 944 | 500 |
NIGHT | 09:00 | 041 | 808 | 203 | 824 | 274 | 142 | 632 |
DAY | 03:00 | 650 | 092 | 367 | 138 | 681 | 971 | 565 |
NIGHT | 09:00 | 190 | 202 | 652 | 635 | 942 | 600 | 642 |
DAY | 03:00 | 222 | 859 | 087 | 174 | 311 | 733 | 973 |
NIGHT | 09:00 | 423 | 166 | 637 | 061 | 103 | 945 | 588 |
DAY | 03:00 | 148 | 497 | 883 | 220 | 998 | 574 | 034 |
NIGHT | 09:00 | 003 | 769 | 012 | 959 | 035 | 642 | 352 |
DAY | 03:00 | 389 | 513 | 569 | 805 | 027 | 720 | 120 |
NIGHT | 09:00 | 098 | 710 | 742 | 498 | 908 | 606 | 637 |
DAY | 03:00 | 758 | 074 | 536 | 909 | 231 | 718 | 169 |
NIGHT | 09:00 | 813 | 191 | 932 | 496 | 727 | 958 | 447 |
DAY | 03:00 | 000 | 643 | 416 | 141 | 130 | 749 | 426 |
NIGHT | 09:00 | 986 | 422 | 239 | 948 | 534 | 154 | 279 |
DAY | 03:00 | 295 | 394 | 564 | 207 | 117 | 142 | 305 |
NIGHT | 09:00 | 427 | 176 | 285 | 384 | 065 | 280 | 705 |
DAY | 03:00 | 829 | 956 | 124 | 559 | 806 | 627 | 739 |
NIGHT | 09:00 | 190 | 571 | 019 | 135 | 766 | 201 | 141 |
DAY | 03:00 | 691 | 249 | 843 | 640 | 452 | 702 | 656 |
NIGHT | 09:00 | 293 | 799 | 386 | 855 | 567 | 798 | 083 |
DAY | 03:00 | 939 | 177 | 907 | 151 | 676 | 575 | 448 |
NIGHT | 09:00 | 856 | 040 | 570 | 979 | 433 | 067 | 336 |
DAY | 03:00 | 277 | 766 | 362 | 667 | 296 | 970 | 590 |
NIGHT | 09:00 | 923 | 868 | 134 | 657 | 836 | 235 | 640 |
DAY | 03:00 | 132 | 782 | 118 | 744 | 848 | 754 | 484 |
NIGHT | 09:00 | 692 | 433 | 028 | 919 | 514 | 680 | 938 |
DAY | 03:00 | 741 | 102 | 461 | 381 | 927 | 283 | 329 |
NIGHT | 09:00 | 786 | 399 | 728 | 783 | 704 | 837 | 357 |
DAY | 03:00 | 498 | 813 | 877 | 963 | 858 | 846 | 952 |
NIGHT | 09:00 | 368 | 855 | 352 | 205 | 028 | 534 | 961 |
DAY | 03:00 | 052 | 483 | 943 | 084 | 584 | 688 | 395 |
NIGHT | 09:00 | 841 | 549 | 548 | 601 | 003 | 230 | 326 |
DAY | 03:00 | 265 | 595 | 695 | 422 | 155 | 248 | 017 |
NIGHT | 09:00 | 326 | 791 | 576 | 393 | 501 | 930 | 320 |
DAY | 03:00 | 363 | 684 | 464 | 752 | 889 | 321 | 711 |
NIGHT | 09:00 | 577 | 962 | 496 | 720 | 212 | 912 | 076 |
DAY | 03:00 | 746 | 619 | 432 | 093 | 797 | 752 | 658 |
NIGHT | 09:00 | 715 | 721 | 314 | 368 | 826 | 121 | 791 |
DAY | 03:00 | 979 | 100 | 219 | 604 | 961 | 834 | 123 |
NIGHT | 09:00 | 086 | 954 | 989 | 877 | 211 | 278 | 805 |
DAY | 03:00 | 660 | 720 | 567 | 905 | 873 | 762 | 362 |
NIGHT | 09:00 | 926 | 096 | 507 | 414 | 735 | 975 | 617 |
DAY | 03:00 | 687 | 795 | 923 | 965 | 963 | 573 | 342 |
NIGHT | 09:00 | 754 | 977 | 685 | 255 | 586 | 777 | 991 |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 09:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 03:00 | 504 | 065 | 224 | 935 | 122 | 817 | 340 |
NIGHT | 09:00 | 873 | 380 | 030 | 541 | 555 | 075 | 297 |
DAY | 03:00 | 656 | 785 | 121 | 399 | 392 | 239 | 191 |
NIGHT | 09:00 | 450 | 994 | 115 | 162 | 560 | 153 | 277 |
DAY | 03:00 | 164 | 979 | 040 | 411 | 718 | 790 | 790 |
NIGHT | 09:00 | 029 | 109 | 642 | 008 | 674 | 001 | 511 |
DAY | 03:00 | 220 | 807 | 232 | 977 | 218 | 272 | 803 |
NIGHT | 09:00 | 091 | 666 | 795 | 686 | 379 | 505 | 596 |
DAY | 03:00 | 571 | 307 | 294 | 152 | 469 | 121 | 855 |
NIGHT | 09:00 | 954 | 550 | 390 | 724 | 729 | 193 | 855 |
DAY | 03:00 | 692 | 418 | 126 | 471 | 975 | 512 | 212 |
NIGHT | 09:00 | 215 | 393 | 605 | 748 | 779 | 018 | 834 |
DAY | 03:00 | 930 | 143 | 633 | 415 | 190 | 288 | 066 |
NIGHT | 09:00 | 180 | 853 | 773 | 820 | 135 | 949 | 769 |
DAY | 03:00 | 030 | 166 | 080 | 750 | 368 | 117 | 803 |
NIGHT | 09:00 | 993 | 081 | 388 | 021 | 966 | 014 | 909 |
DAY | 03:00 | 294 | 455 | 680 | 564 | 371 | 829 | 815 |
NIGHT | 09:00 | 451 | 457 | 355 | 615 | 316 | 582 | 579 |
DAY | 03:00 | 320 | 091 | 761 | 093 | 243 | 005 | 096 |
NIGHT | 09:00 | 897 | 734 | 336 | 574 | 960 | 323 | 675 |
DAY | 03:00 | 356 | 651 | 554 | 368 | 879 | 775 | 782 |
NIGHT | 09:00 | 142 | 458 | 621 | 722 | 341 | 736 | 932 |
DAY | 03:00 | 877 | 411 | 525 | 748 | 431 | 540 | — |
NIGHT | 09:00 | 059 | 331 | 571 | 381 | 990 | 199 | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |