<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:35 WIB / Jam 07:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 01:35 2532 6963 7297 8412 4116 7067 7539
EVENING 07:00 7945 3243 4437 1893 4545 1216 5213
DAY 01:35 0914 2035 3280 9500 4254 2005 5130
EVENING 07:00 5082 1730 0889 5958 6346 7998 2560
DAY 01:35 2212 1341 7244 2781 0143 2835 3999
EVENING 07:00 0048 4614 2968 8801 5606 2974 6632
DAY 01:35 8674 2414 2588 7864 3700 9683 5807
EVENING 07:00 2276 5765 2779 6073 7106 3838 1240
DAY 01:35 5242 4730 0344 9552 2002 3468 6530
EVENING 07:00 1242 6105 7295 5036 7812 2254 5378
DAY 01:35 9441 3885 7720 5121 5716 1704 3247
EVENING 07:00 6474 7160 2006 4649 0272 7759 2767
DAY 01:35 2522 8789 1114 8860 0448 9659 9475
EVENING 07:00 6989 4030 8790 5041 4908 8676 5895
DAY 01:35 0294 6520 4995 4017 4914 3221 1994
EVENING 07:00 3552 1840 9702 3718 7420 1111 2302
DAY 01:35 6899 9907 2233 2488 8614 3305 5544
EVENING 07:00 5838 8110 8034 6570 1410 7886 2307
DAY 01:35 5134 0571 1030 0635 2975 2656 7840
EVENING 07:00 5462 1189 6411 6924 6785 5071 1431
DAY 01:35 9839 6851 4027 5106 3514 6137 7384
EVENING 07:00 3509 5006 0455 2288 9217 4224 4530
DAY 01:35 6674 3658 8455 8755 7264 5975 4795
EVENING 07:00 6645 1438 2737 7419 6521 3364 1219
DAY 01:35 2886 8687 5017 8048 5046 6831 7276
EVENING 07:00 6428 4929 1932 8824 2845 0347 7511
DAY 01:35 5519 4003 3730 6292 2709 6513 8636
EVENING 07:00 4181 7218 2220 6428 8217 4035 2811
DAY 01:35 6629 3377 7528 5844 4961 4746 9712
EVENING 07:00 3193 3016 0285 7984 6515 9074 2428
DAY 01:35 6534 2433 6617 8387 9036 9930 0642
EVENING 07:00 7203 1306 8623 0052 2921 7702 2919
DAY 01:35 0817 1570 9620 6888 3139 9235 7814
EVENING 07:00 3044 8534 0052 8519 5885 8963 8036
DAY 01:35 2757 5801 8981 6432 6663 8786 0487
EVENING 07:00 1910 3157 0546 5971 9037 6383 4156
DAY 01:35 9153 8674 8870 3711 7297 5370 7163
EVENING 07:00 1670 7899 0757 3474 7839 2838 6557
DAY 01:35 1028 1846 2610 7231 5047 8340 6890
EVENING 07:00 2490 3127 9371 7621 6389 1723 6481
DAY 01:35 6992 0003 9867 6151 9267 1145 1379
EVENING 07:00 5421 3669 5510 1275 4926 1975 3224
DAY 01:35 5926 8167 7462 9830 4441 6672 5218
EVENING 07:00 8256 5066 3042 1115 7238 3266 5660
DAY 01:35 0434 3520 7654 2997 9979 4683 0728
EVENING 07:00 6957 7143 7140 6747 5241 1173 3946
DAY 01:35 3891 2657 3381 2897 1863 3859 0637
EVENING 07:00 4484 5406 4741 4938 2184 1969 8481
DAY 01:35 0897 5243 8236 0064 4030 2966 7122
EVENING 07:00 2430 9193 1059 6713 1262 5017 9157
DAY 01:35 0907 5786 6721 6621 2422 9614 6934
EVENING 07:00 7750 7509 4325 9634 0339 3950 1613
DAY 01:35 7892 4748 4676 1511 0814 4221 5337
EVENING 07:00 6681 0477 8769 6970 1163 1091 2448
DAY 01:35 4879 9038 9191 8869 0950 4990 2087
EVENING 07:00 8101 5920 6911 1880 1530 3815 1167
DAY 01:35 5029 1324 6661 7128 6600 3483 7147
EVENING 07:00 5862 1303 9091 7274 6713 3567 5698
DAY 01:35 7722 8953 1670 7771 4695 4650 7185
EVENING 07:00 7782 3769 3702 3757 4869 0324 0600
DAY 01:35 7495 3961 5187 9965 0862 6082 4690
EVENING 07:00 7086 2959 1786 3270 4811 7275 7852
DAY 01:35 8955 9682 6385 0972 0972 5575 9003
EVENING 07:00 7188 3424 0577 6417 1729 3875 0477
DAY 01:35 0676 9166 9991 9685 1994 3180 3023
EVENING 07:00 3509 2195 3013 2749 2774 9426 3707
DAY 01:35 5880 3404 5713 1606 6452 3165 3607
EVENING 07:00 1373 0402 1716 2901 4165 8698 7414
DAY 01:35 2161 6690 9056 4559 9339 4022 5973
EVENING 07:00 0916 6435 8157 1947 1041 7736 1069
DAY 01:35 2851 2228 0616 3900 0996 7326 1590
EVENING 07:00 1568 7970 3779 4298 3801 1932 7817
DAY 01:35 1317 9821 4484 5880 2340 4739 5458
EVENING 07:00 0283 3762 7001 2386 9294 1117 8195
DAY 01:35 3177 6549 3140 8872 4428 6263 2017
EVENING 07:00 5726 3059 4166 9975 9434 8074 1016
DAY 01:35 3560 1346 5021 9407 5571 5199 9269
EVENING 07:00 8312 0497 1718 2841 1712 9811 7321
DAY 01:35 9139 7673 4950 4244 7679 1664 6719
EVENING 07:00 9384 3406 1504 1868 2928 2797 3556
DAY 01:35 1861 8122 0250 1912 7300 1396 2115
EVENING 07:00 5898 9798 0622 5896 8605 7417 9940
DAY 01:35 8652 3228          
EVENING 07:00 4571 8354          
DAY 01:35              
EVENING 07:00              
DAY 01:35              
EVENING 07:00              
DAY 01:35              
EVENING 07:00              
DAY 01:35              
EVENING 07:00              
DAY 01:35              
EVENING 07:00              
DAY 01:35              
EVENING 07:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2023————–>

 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 01:35 —- —- —- —- —- —- 2407
EVENING 07:00 —- —- —- —- —- —- 7559
DAY 01:35 1539 8634 6568 0295 6295 4106 4546
EVENING 07:00 6992 5795 7733 3166 0349 9364 1355
DAY 01:35 8427 7916 7957 3300 9127 4470 8856
EVENING 07:00 1023 5955 8919 6453 7205 6219 2668
DAY 01:35 8394 0788 1506 7027 0158 9582 2471
EVENING 07:00 7001 8591 8399 2648 1345 7197 1395
DAY 01:35 8797 0329 0151 9117 0955 2916 5108
EVENING 07:00 1592 4394 8421 0618 3420 0300 0701
DAY 01:35 8227 4166 9744 0390 9974 5872 4565
EVENING 07:00 8640 3788 7772 1171 3038 5204 5808
DAY 01:35 7883 3650 9276 2979 0572 1735 8051
EVENING 07:00 4781 5993 2212 2867 7776 3418 4497
DAY 01:35 4848 4116 5770 3135 4541 9169 8624
EVENING 07:00 0767 7946 1860 9959 8143 5640 0906
DAY 01:35 9504 2273 3288 5988 4042 8279 8913
EVENING 07:00 6883 1599 7962 6954 1404 9267 5902
DAY 01:35 9812 5516 6908 9744 8390 8202 0818
EVENING 07:00 9299 5373 3393 4245 1148 4635 0013
DAY 01:35 9141 8697 3966 9528 3293 6907 0474
EVENING 07:00 1686 9696 6090 1816 1354 3682 1401
DAY 01:35 4172 9741 4126 2496 3119 3444 1389
EVENING 07:00 8493 9568 1275 5547 0835 0221 4230
DAY 01:35 4081 8655 6434 2398 7646 8708 8746
EVENING 07:00 7875 5302 3717 1420 8916 5628 1197
DAY 01:35 2298 3897 4656 0953 2800 1412 9894
EVENING 07:00 6053 7737 3983 6255 0473 8687 8122
DAY 01:35 1950 7469 7476 9624 8099 3669 5779
EVENING 07:00 0332 4005 0710 4670 2606 7687 1428
DAY 01:35 2762 4612 3801 2749 8920 3642 9572
EVENING 07:00 6967 2658 2044 3263 9659 2309 6438
DAY 01:35 1541 3914 1007 6409 7637 3407 7652
EVENING 07:00 7004 7620 4808 7503 0168 3088 1007
DAY 01:35 3305 7902 4520 1808 6478 7020 2145
EVENING 07:00 0621 8380 1656 5613 5942 2349 0489
DAY 01:35 2479 1191 1238 2961 1727 9976 8060
EVENING 07:00 5828 9700 0026 6217 5647 2107 5983
DAY 01:35 4542 2607 9410 9421 0009 1744 8214
EVENING 07:00 8166 4851 5787 8153 4280 0119 7162
DAY 01:35 3474 8158 0151 6901 3642 6609 4509
EVENING 07:00 3051 2329 7170 8014 5931 1350 8949
DAY 01:35 6017 5956 9233 8935 2895 1538 9662
EVENING 07:00 5358 1827 6932 1913 9557 9879 9099
DAY 01:35 1768 1763 1128 5674 2589 7103 8478
EVENING 07:00 5811 6840 6056 5325 0944 6098 7821
DAY 01:35 9028 4931 7407 6413 4355 2737 3569
EVENING 07:00 8163 7600 7238 0051 9904 1791 6622
DAY 01:35 3541 1767  5352  9020 5583 7572 7351
EVENING 07:00 3536 7143 7313 9700 8856 9597 4625
DAY 01:35 4985 5510 9413 1972 0860 4699 1496
EVENING 07:00 8765 5363 5247 2797 3262 5744 7108
DAY 01:35 0671 4481 4889 0283 7075 6026 6335
EVENING 07:00 1315 3124 9397 8953 7350 9864 5291
DAY 01:35 9703 0182 3902 8408 0076 7728 5246
EVENING 07:00 1095 3603 3574 6279 5154 5162 4820
DAY 01:35 0856 6852 2596 6693 8150 5623 9747
EVENING 07:00 8953 7027 8187 7782 2844 8300 4288
DAY 01:35 9751 2483 7609 3023 7290 6287 2626
EVENING 07:00 9188 2299 5024 8648 0102 5242 0631
DAY 01:35 2837 9560 4635 2525 8095 1069 5294
EVENING 07:00 5817 5702 4920 6856 2351 4374 8206
DAY 01:35 7631 9896 4377 7241 6742 5421 9700
EVENING 07:00 2127 9808 0024 5025 6921 2583 1902
DAY 01:35 2715 5750 1776 1233 6885 9724 1387
EVENING 07:00 8074 0094 2354 2810 5182 0557 5605
DAY 01:35 2855 4728 5952 1633 4629 8919 8939
EVENING 07:00 1748 8427 6747 7561 7118 0432 2928
DAY 01:35 3603 2021 7944 3164 6548 5353 0971
EVENING 07:00 2889 3783 3088 9702 4230 9821 1154
DAY 01:35 7701 1080 0543 1116 3665 6139 2686
EVENING 07:00 7746 6815 7013 6247 3391 0514 5568
DAY 01:35 5209 2736 8968 0602 3977 3854 7649
EVENING 07:00 9498 2272 3055 3592 5994 1591 6082
DAY 01:35 4876 0356 8365 7647 8844 4797 4850
EVENING 07:00 3586 5719 8052 7525 3848 0296 1001
DAY 01:35 1136 1875 5583 4971 7289 4967 7895
EVENING 07:00 1184 2650 5806 8422 4635 4552 0818
DAY 01:35 5283 2250 9939 8384 5026 4600 5915
EVENING 07:00 8706 8594 1539 6072 8616 8970 1235
DAY 01:35 1347 6478 5545 4195 4544 1453 2249
EVENING 07:00 0227 3191 7978 8716 9574 6235 5425
DAY 01:35 9680 0556 0544 6793 8150 4706 0862
EVENING 07:00 5143 3972 1344 7427 7870 9091 0502
DAY 01:35 2587 5625 2632 7743 3833 8862 3257
EVENING 07:00 1510 8723 0140 3175 1263 9445 5460
DAY 01:35 9294 8459 6582 2357 2298 0954 7408
EVENING 07:00 7634 2260 5256 5584 4997 4543 9335
DAY 01:35 2116 9963 6794 9098 2631 2365 3709
EVENING 07:00 2801 2495 8247 6564 8661 6677 8393
DAY 01:35 1820 3327 9133 1522 1769 0330 6005
EVENING 07:00 6820 5515 2420 1269 8359 8794 7172
DAY 01:35 4353 9906 1456 4421 7803 2487 9485
EVENING 07:00 8915 6601 4107 9853 6441 2670 0168
DAY 01:35 4164 9494 2096 4303 0036 9592 7127
EVENING 07:00 8924 2888 4297 7666 7106 0505 5363
DAY 01:35 5496 0571 9837 8358 6736 9327 9200
EVENING 07:00 6638 1188 5671 7875 5920 7800 0935
DAY 01:35 8661 8777 1257 5829 7544 8887 7033
EVENING 07:00 9582 8814 2552 5204 2472 6955 7226
DAY 01:35 1337 7853 5648 8368 4918 8150 3753
EVENING 07:00 5344 8768 8765 6548 4352 8825 6535
DAY 01:35 3777 6562 2670 7873 8888 4491 8696
EVENING 07:00 8605 9861 4106 7229 0342 2207 5117
DAY 01:35 0016 9439 5110 7619 7685 5509 5235
EVENING 07:00 6460 0586 7510 5229 5996 7667 8755
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 

<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:35 WIB / Jam 07:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 01:35 —- —- —- —- —- 8389 5811
EVENING 07:00 —- —- —- —- —- 1811 0118
DAY 01:35 7736 2463 7708 3508 3346 4538 2367
EVENING 07:00 6184 8670 7030 6767 8642 4137 9375
DAY 01:35 5427 1341 5877 8273 7817 9890 1041
EVENING 07:00 6159 8705 4482 0748 6455 6736 9229
DAY 01:35 9515 1462 8234 4955 4976 6434 3970
EVENING 07:00 7905 4792 3915
6278
1883  5833 6732
DAY 01:35 0314 7492 4991 8531 5071 3063 0227
EVENING 07:00 6005 2798 0496 4210 3413 6345 6397
DAY 01:35 5293 6391 1535 1026 6610 3594 1572
EVENING 07:00 9397 6429 3343 2922 2635 6128 1996
DAY 01:35 0220 2772 4737 9618 5013 8791 4188
EVENING 07:00 8081 4518 5195 9091 6053 4847 5755
DAY 01:35 7414 7286 4440 0949 6650 3429 2069
EVENING 07:00 1360 2625 4410 0562 3786 3752 0969
DAY 01:35 5965 3360 8091 3227 1257 4549 5069
EVENING 07:00 8171 8599 8377 5012 7111 4213 6055
DAY 01:35 9903 0974 2581 3211 5281 5894 8999
EVENING 07:00 9314 4409 7213 5532 3580 0033 3928
DAY 01:35 4264 7189 4909 1224 5428 3878 6580
EVENING 07:00 2459 1152 9156 3868 8272 8939 3001
DAY 01:35 5082 2482 0638 8679 9944 5347 6288
EVENING 07:00 1049 8905 1123 5547 8896 5461 8458
DAY 01:35 4638 5499 4133 5841 9505 0705 3017
EVENING 07:00 0134 6361 8982 1933 2172 3995 1344
DAY 01:35 6246 6569 6802 7121 9208 3323 5341
EVENING 07:00 3160 1455 3894 6050 7417 5780 8610
DAY 01:35 9173 6340 9542 2178 8001 0809 8344
EVENING 07:00 8982 0634 1691 2866 0686 3834 1546
DAY 01:35 2346 0922 7582 7623 5487 2775 1381
EVENING 07:00 0064 4888 9592 7253 8424 1387 2768
DAY 01:35 9033 2511 1375 0024 8058 3325 4508
EVENING 07:00 5509 3554 2196 5418 4170 6641 9038
DAY 01:35 6144 4041 6654 2449 2836 8581 5244
EVENING 07:00 7423 5194 2288 5599 8515 7710 4001
DAY 01:35 4229 1328 4440 0890 9189 8884 1531
EVENING 07:00 3451 9003 5620 8204 1426 3746 4979
DAY 01:35 1910 5797 1453 5362 6178 4889 9914
EVENING 07:00 3225 2004 0690 4056 6362 7999 0735
DAY 01:35 2897 3124 2230 9921 6131 1052 5787
EVENING 07:00 1551 0886 3300 5204 2620 5261 4292
DAY 01:35 5531 7586 3168 4909 1543 8306 1901
EVENING 07:00 3206 6667 4483 1841 3896 2444 5783
DAY 01:35 7453 7093 4572 7906 7033 4958 5999
EVENING 07:00 2458 0562 6215 3432 5722 3152 2412
DAY 01:35 9741 5217 4001 4400 7654 6867 3988
EVENING 07:00 2088 6344 1397 3953 6694 4049 3414
DAY 01:35 8404 2242 7090 0252 3161 1487 4295
EVENING 07:00 8441 8015 9348 4829 2170 9634 0376
DAY 01:35 5245 6087 6058 4565 3992 5729 7076
EVENING 07:00 2821 9823 8049 9114  5985 7181 0323
DAY 01:35 1667 8648 8122 6923 9323 5941 6665
EVENING 07:00 1803 7921 0470 2956 3507 3353 9393
DAY 01:35 2208 8001 2747 0909 5029 0844 7415
EVENING 07:00 9282 5450 0549 0174 8156 6358 1044
DAY 01:35 5110 1139 6391 7805 5256 6823 8910
EVENING 07:00 3164 8175 4784 2800 8050 9623 9996
DAY 01:35 6607 9122 8475 1549 4346 5695 2831
EVENING 07:00 2033 6784 8571 8491 0636 8758 3149
DAY 01:35 0453 4184 3953 7172 1220 5192 5354
EVENING 07:00 4676 5434 4864 0558 5611 6220 4885
DAY 01:35 7535 0114 6020 9606 9938 9608 2085
EVENING 07:00 7767 6800 5348 5342 8943 6935 3360
DAY 01:35 9364 1571 4586 4534 7208 3560 5395
EVENING 07:00 3776 1330 3387 5707 6690 1382 4273
DAY 01:35 0816 3743 4285 8667 3650 9434 0304
EVENING 07:00 0229 8766 8133 5342 9556 7633 4200
DAY 01:35 5079 8681 4821 7630 8411 8068 5181
EVENING 07:00 1945 4421 6155 8676 3437 6592 0424
DAY 01:35 8341 9718 3465 3794 5130 7979 5068
EVENING 07:00 3158 6830 4043 5522 7255 6323 4161
DAY 01:35 4788 0752 9619 0595 5025 1750 3196
EVENING 07:00 1379 9624 2446 3820 9352 1105 3529
DAY 01:35 1126 4793 0005 6177 5531 9873 0204
EVENING 07:00 4777 2786 6889 1431 2877 7525 0964
DAY 01:35 3096 8633 6276 7958 4225 5023 8936
EVENING 07:00 0710 1884 2178 4495 7014 5903 0244
DAY 01:35 7000 9291 2049 5463 4097 6737 3557
EVENING 07:00 3299 3325 7046 5568 0423 9817 8570
DAY 01:35 0830 8329 2653 9654 6541 2541 1963
EVENING 07:00 0603 0955 1035 8547 7767 2538 2936
DAY 01:35 8653 1918 2647 9240 5010 5321 5591
EVENING 07:00 4924 7701 3210 5442 6507 1043 9303
DAY 01:35 2905 3620 2788 6994 5618 7522 9966
EVENING 07:00 8273 9255 5445 2796 3003 7339 6147
DAY 01:35 3238 4093 5843 6467 1525 2179 2555
EVENING 07:00 9446 1891 6646 6227 6897 0630 7337
DAY 01:35 4146 2039 6796 2891 6861 6713 5190
EVENING 07:00 6756 1578 7051 1655 1873 8496 8757
DAY 01:35 5024 5601 7212 9216 6725 6602 8623
EVENING 07:00 4026 7499 1451 5132 5323 2629 2029
DAY 01:35 5763 5572 4554 7322 6562 1941 3954
EVENING 07:00 4026 8030 8472 9967 7003 4479 5541
DAY 01:35 0538 3943 1026 9857 0811 3854 1071
EVENING 07:00 0132 2363 5435 7004 5488 1455 2634
DAY 01:35 0282 8726 0019 5158 2239 2479 2484
EVENING 07:00 1118 5876 8422 9666 6407 6540 1755
DAY 01:35 2888 2575 1060 9964 9709 3175 1764
EVENING 07:00 7856 9587 3215 0359 0302 2115 2753
DAY 01:35 5720 5615 4983 7403 4862 2783 7395
EVENING 07:00 8434 8183 9337 5410 7342 4067 9287
DAY 01:35 3878 5399 7557 2665 4640 7281 4793
EVENING 07:00 1143 3945 4741 7094 4649 7016 8940
DAY 01:35 6365 2405 8269 5245 5771 9331 —-
EVENING 07:00 8073 3306 5351 0810 8845 8530 —-
DAY 01:35 6365 2405 8269 5245 5771 9331 —-
EVENING 07:00 8073 3306 5351 0810 8845 8530 —-
DAY 01:35 6365 2405 8269 5245 5771 9331 —-
EVENING 07:00 8073 3306 5351 0810 8845 8530 —-
DAY 01:35 6365 2405 8269 5245 5771 9331 —-
EVENING 07:00 8073 3306 5351 0810 8845 8530 —- WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 01:35 WIB / Jam 07:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 01:35 5213 8119 2243
EVENING 07:00 7168 5249 5657
DAY 01:35 9711 4902 1241 4689 3401 7930 0471
EVENING 07:00 3772 5432 6521 0349 8084 4318 2570
DAY 01:35 2096 8999 7681 4713 3484 7608 9997
EVENING 07:00 0386 3978 5026 9695 4736 6271 4836
DAY 01:35 9452 4627 3104 0366 4697 6279 7416
EVENING 07:00 8110 6596 5012 3078 2234 7789 1393
DAY 01:35 4566 9324 0429 0634 6364 6815 4943
EVENING 07:00 3937 0624 8126 9042 0430 5573 6316
DAY 01:35 1213 0210 4754 5922 0278 8664 7146
EVENING 07:00 0426 6288 3810 4998 3980 9078 1210
DAY 01:35 1014 2492 9570 4444 5996 5061 3369
EVENING 07:00 5801 9554 7888 9610 6877 4367 1066
DAY 01:35 3746 7042 6433 7338 8895 8678 6173
EVENING 07:00 0697 4875 8931 8983 0690 7630 1575
DAY 01:35 4064 2526 6262 5142 3031 1240 4800
EVENING 07:00 3714 6705 0803 6673 9859 4148 9102
DAY 01:35 0125 8913 5988 4289 0292 9282 7693
EVENING 07:00 9490 4371 3364 4225 0953 2742 2824
DAY 01:35 0525 5934 3910 2495 0543 4804 3800
EVENING 07:00 0142 1341 0324 0441 2990 4436 3327
DAY 01:35 8707 8999 0742 7970 0622 1136 1638
EVENING 07:00 5759 2564 4412 3668 3062 0429 3506
DAY 01:35 2825 6577 1349 5700 0307 7174 8460
EVENING 07:00 7608 1744 2543 9616 5955 5851 5844
DAY 01:35 7790 5387 7228 6930 9150 1110 6498
EVENING 07:00 7589 6884 6370 5969 7937 8047 7608
DAY 01:35 1889 3922 7094 8054 7304 4056 6844
EVENING 07:00 3439 8266 6286 1365 2200 2101 8446
DAY 01:35 3777 3320 1330 1544 6699 9983 1937
EVENING 07:00 7178 0615 4821 1077 3832 6603 5870
DAY 01:35 0032 0221 4707 0139 2170 4747 0328
EVENING 07:00 2538 2274 2746 1251 9714 7038 0379
DAY 01:35 1151 7190 6242 0203 9773 4239 0197
EVENING 07:00 0821 6045 8018 3695 4888 1976 1054
DAY 01:35 5455 0193 8710 7343 1729 1373 0060
EVENING 07:00 6972 2562 7341 1770 9908 0866 5675
DAY 01:35 1466 6868 0600 9923 3314 2395 2053
EVENING 07:00 3179 3690 3871 5016 0874 1461 8583
DAY 01:35 9970 0951 4742 0576 9306 8311 7073
EVENING 07:00 4785 4749 5807 8401 4229 2262 9864
DAY 01:35 6665 4833 3239 4179 4618 1314 0765
EVENING 07:00 0468 5976 1357 2624 7126 4445 0559
DAY 01:35 1775 1450 0257 8230 2268 1853 9916
EVENING 07:00 4137 5277 3923 8259 6862 0094 9320
DAY 01:35 4753 4617 9427 8533 9596 5221 5002
EVENING 07:00 2792 5612 4818 2094 5017 3062 1259
DAY 01:35 1456 7852 5992 4113 8430 9747 0497
EVENING 07:00 3510 2387 3948 8374 9376 2468 1677
DAY 01:35 2757 7680 0167 0908 3311 3089 5167
EVENING 07:00 9144 6515 9695 0810 1614 9291 9664
DAY 01:35 0064 3850 5213 3929 5731 0502 6613
EVENING 07:00 5006 6890 4992 2730 2095 9147 2835
DAY 01:35 9682 8660 2046 3749 3509 6762 8087
EVENING 07:00 9329 7946 3871 6004 8267 2593 3257
DAY 01:35 2408 6419 7206 1979 4031 4687 1742
EVENING 07:00 6948 6996 6018 5087 0534 0281 2805
DAY 01:35 7714 2271 9085 4498 3841 4826 7171
EVENING 07:00 1410 5219 1584 8138 7152 7190 9745
DAY 01:35 0681 0923 3718 0365 4340 5284 7383
EVENING 07:00 1884 1073 2831 9685 8291 4313 7106
DAY 01:35 6690 3837 8990 5153 3107 2153 8386
EVENING 07:00 9162 6004 0800 8372 2668 9961 5769
DAY 01:35 0977 6579 9666 3959 8569 0028 1189
EVENING 07:00 7891 1732 7831 5517 4039 8305 8597
DAY 01:35 8540 8506 2847 9115 2525 3694 9751
EVENING 07:00 8640 5757 9061 6954 3312 5512 0691
DAY 01:35 4560 4317 0847 1623 8919 1713 0154
EVENING 07:00 9631 9251 1659 5978 8946 9089 2958
DAY 01:35 3141 7497 4426 5911 5786 6183 3353
EVENING 07:00 2736 2622 6603 4949 2342 2334 5942
DAY 01:35 0506 5864 0454 2597 4555 8060 2207
EVENING 07:00 2482 8999 9072 5026 8693 5446 8906
DAY 01:35 0761 6579 3327 9847 9324 4954 2631
EVENING 07:00 9772 7108 2461 8261 1305 6837 2227
DAY 01:35 7636 0827 3568 1042 1995 2117 8925
EVENING 07:00 8913 1510 0035 5552 8607 3609 1569
DAY 01:35 9791 9554 3214 1050 9207 0995 3354
EVENING 07:00 5595 4046 9252 5584 8236 8591 8261
DAY 01:35 4350 2765 0100 3228 9548 6738 1340
EVENING 07:00 3140 3514 3859 6388 1049 2714 1837
DAY 01:35 3982 8997 6881 9099 8700 8480 3261
EVENING 07:00 7642 4349 6763 7800 7324 4731 2454
DAY 01:35 9589 0601 6757 5836 6553 7419 1506
EVENING 07:00 3640 0516 1278 4302  9871 5178 0001
DAY 01:35 2424 1817 4735 3864 6955 2172 0650
EVENING 07:00 0416 7445 9011 5755 4298 2701 5419
DAY 01:35 2974 3154 5141 1340 4666 5564 5740
EVENING 07:00 6027 9653 7413 7421 6710 3204 1863
DAY 01:35 3020 5658 2375 3033 4682 9004 1464
EVENING 07:00 7377 9435 1629 2002 7064 7416 9675
DAY 01:35 6748 4489 8870 2539 2657 7350 2175
EVENING 07:00 5751 6258 2585 7141 3337 2041 7142
DAY 01:35 7390 9777 0175 8786 7733 9647 9974
EVENING 07:00 6492 1925 1473 5203 3591 8376 0517
DAY 01:35 4218 7314 5373 2594 3410 1186 9396
EVENING 07:00 5873 1119 5828 6272 5350 1528 8959
DAY 01:35 9249 5461 6244 8510 8217 8349 1203
EVENING 07:00 3686 9895 0444 0048 7826 5175 8188
DAY 01:35 6434 0958 3836 3036 7954 2256 6544
EVENING 07:00 6426 9722 8073 7455 2724 9519 7748
DAY 01:35 6888 5763 8752 9613 4207 7284 3490
EVENING 07:00 3506 2167 1220 6838 5629 7493 6626
DAY 01:35 0487 4263 7598 6672 8895 —- —-
EVENING 07:00 8601 1410 6806 4287 2356 —- —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>

Setiap Hari Jam 01:35 WIB / Jam 07:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 01:35 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 07:00 —- —- 7713 5578 4197 6346 3480
DAY 01:35 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 07:00 0392 3114 8138 2192 8352 3601 0016
DAY 01:35 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 07:00 3802 1865 4235 3682 4217 0477 3216
DAY 01:35 —- —- 1947 2559 0521 5126 3976
EVENING 07:00 2365 3940 0815 0937 6847 7903 0028
DAY 01:35 8892 1381 7181 7163 4402 5956 9273
EVENING 07:00 7813 6143 1505 2729 7663 7604 2622
DAY 01:35 5467 2352 6000 3246 8466 5026 5348
EVENING 07:00 3747 1619 4944 4095 7989 1291 1862
DAY 01:35 7279 6263 5646 5032 4524 0047 1132
EVENING 07:00 6486 1849 2619 7765 7345 5642 4125
DAY 01:35 8070 3570 1883 6437 7675 4890 6243
EVENING 07:00 8499 2100 4882 3594 2063 5653 0374
DAY 01:35 4694 0244 9642 5465 6657 9493 4740
EVENING 07:00 4210 1168 3397 2328 1764 6651 0850
DAY 01:35 7585 7683 8458 5440 2965 8837 2993
EVENING 07:00 7595 3325 5991 0949 4201 7935 9446
DAY 01:35 1273 7335 9275 9781 9535 8366 4330
EVENING 07:00 9321 6640 0936 7862 0668 5356 4920
DAY 01:35 9997 5585 3301 7128 1339 0854 3943
EVENING 07:00 1609 7259 1704 2308 1946 2792 9565
DAY 01:35 3787 9147 6878 4477 8233 2243 0901
EVENING 07:00 3121 5652 8650 4791 7108 4108 9510
DAY 01:35 2670 3205 6472 1738 0977 0682 0453
EVENING 07:00 5252 7784 5109 2451 8584 5382 1088
DAY 01:35 1746 7147 9465 2024 8299 3080 7429
EVENING 07:00 1384 6971 4395 4508 4086 5745 0517
DAY 01:35 1296 2412 0464 9214 4426 5697 3304
EVENING 07:00 0823 0335 2384 1671 3515 4299 9659
DAY 01:35 0058 0510 6911 8278 9894 1378 6752
EVENING 07:00 4408 1357 6545 9444 5035 1009 5637
DAY 01:35 3119 8886 9486 8545 9359 3855 8323
EVENING 07:00 6126 3074 3238 1475 0891 5268 3860
DAY 01:35 7490 5033 5459 6444 9330 2830 4522
EVENING 07:00 2103 7167 4912 4191 3203 3985 1790
DAY 01:35 6116 1164 8890 1580 0526 1062 2319
EVENING 07:00 5109 6318 3668 1235 2280 2017 1392
DAY 01:35 8884 7230 7274 2079 5464 5018 6592
EVENING 07:00 2666 1853 6668 0536 5699 4759 7634
DAY 01:35 4896 6540 1660 6629 7268 3649 3059
EVENING 07:00 7073 2349 9869 0557 8742 4799 9838
DAY 01:35 9088 4691 0232 3276 0677 0240 2587
EVENING 07:00 5911 2905 9289 3148 7065 9749 8726
DAY 01:35 9938 0245 3449 0237 1317 6848 6471
EVENING 07:00 6029 5269 6014 0551 7505 8062 5454
