<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 06:30 WIB / Jam 20:30 WIB / Jam 23:30 WIB

WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
06:30 —- 030 137 174 242 571 —-
20:30 —- 806 150 271 949 257 —-
23:30 189 159 768 944 538 307 730
06:30 —- 027 862 468 950 246 514
20:30 743 304 734 794 730 591 —-
23:30 017 743 393 798 846 135 —-
06:30 —- 674 719 447 159 737 862
20:30 734 431 729 795 837 338 —-
23:30 606 437 482 265 790 111 —-
06:30 —- 137 848 917 488 469 002
20:30 397 285 342 074 107 183 —-
23:30 536 759 625 583 326 890 —-
06:30 —- —- 987 771 199 306 429
20:30 —- 375 458 747 973 747 —-
23:30 —- 737 294 645 616 779 —-
06:30 —- —- —- 392 364 613 111
20:30 —- —- 270 539 650 402 —-
23:30 —- —- 965 534 081 231 —-
06:30 —- 836 301 738 977 365 924
20:30 825 452 657 423 199 321 —-
23:30 079 912 087 214 110 064 —-
06:30 —- 428 568 772 797 694 736
20:30 468 877 080 606 807 198 —-
23:30 580 323 597 586 829 638 —-
06:30 —- 419 559 753 397 521 492
20:30 263 296 492 200 345 164 —-
23:30 707 586 908 126 140 311 —-
06:30 —- 717 438 916 453 262 508
20:30 948 140 436 249 913 852 —-
23:30 300 126 683 014 744 881 —-
06:30 —- 035 145 437 327 206 325
20:30 664 816 322 523 203 211 —-
23:30 714 682 115 232 625 215 —-
06:30 —- 791 666 216 772 151 423
20:30 967 991 710 389 831 633 —-
23:30 —- 045 702 122 894 268 —-
06:30 —- 559 995 101 905 415 704
20:30 947 697 386 321 659 415 —-
23:30 089 068 996 386 295 599 —-
06:30 —- 645 123 408 587 485 087
20:30 313 184 764 414 568 258 —-
23:30 341 068 280 225 282 618 —-
06:30 —-            
20:30 919           —-
23:30 216           —-
06:30 —-            
20:30             —-
23:30             —-
06:30 —-            
20:30             —-
23:30             —-
06:30 —-            
20:30              
23:30              
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU